





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLTO - 627 | 9623 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLTO - 626 | 9148 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLTO - 625 | 4900 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKLTO - 624 | 0417 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLTO - 623 | 3162 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLTO - 622 | 7040 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKLTO - 621 | 8534 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | HKLTO - 620 | 5496 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | HKLTO - 619 | 8143 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLTO - 618 | 0450 |
